Ranked from ACS 2023 5-Year
Lowest Property Taxes in Texas
The counties where property tax takes the smallest share of a home's value. Several are in states with no income tax offset, and a handful are in Alaska boroughs where there is effectively no municipal levy at all.
Where does yours land?
Every county in America is somewhere on this scale, including the one you live in.
Texas ranked
| # | County | Effective rate | Median home | Annual tax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crockett County | 0.333% | $140,000 | $466 |
| 2 | Glasscock County | 0.464% | $248,600 | $1,154 |
| 3 | Borden County | 0.468% | $105,400 | $493 |
| 4 | Jeff Davis County | 0.547% | $234,400 | $1,283 |
| 5 | Ward County | 0.600% | $138,800 | $833 |
| 6 | Leon County | 0.755% | $177,400 | $1,339 |
| 7 | Marion County | 0.787% | $110,500 | $870 |
| 8 | Llano County | 0.803% | $322,300 | $2,587 |
| 9 | Terrell County | 0.803% | $152,200 | $1,222 |
| 10 | Mason County | 0.815% | $274,600 | $2,239 |
| 11 | San Augustine County | 0.816% | $83,500 | $681 |
| 12 | Culberson County | 0.859% | $84,500 | $726 |
| 13 | DeWitt County | 0.859% | $167,200 | $1,437 |
| 14 | Mills County | 0.880% | $200,200 | $1,762 |
| 15 | Live Oak County | 0.882% | $142,300 | $1,255 |
| 16 | Martin County | 0.884% | $162,200 | $1,434 |
| 17 | Panola County | 0.899% | $146,000 | $1,313 |
| 18 | Kent County | 0.907% | $108,900 | $988 |
| 19 | Franklin County | 0.912% | $213,200 | $1,944 |
| 20 | Robertson County | 0.917% | $172,700 | $1,583 |
| 21 | Houston County | 0.921% | $155,100 | $1,429 |
| 22 | Nacogdoches County | 0.925% | $158,200 | $1,464 |
| 23 | Wood County | 0.932% | $195,100 | $1,818 |
| 24 | Bandera County | 0.940% | $249,800 | $2,347 |
| 25 | Lamar County | 0.951% | $175,500 | $1,669 |
| 26 | Montague County | 0.951% | $189,400 | $1,802 |
| 27 | Winkler County | 0.952% | $121,200 | $1,154 |
| 28 | Irion County | 0.954% | $152,600 | $1,456 |
| 29 | Lavaca County | 0.957% | $220,900 | $2,113 |
| 30 | Somervell County | 0.967% | $253,600 | $2,452 |
| 31 | Lee County | 0.969% | $247,500 | $2,399 |
| 32 | Anderson County | 0.973% | $173,400 | $1,688 |
| 33 | Delta County | 0.975% | $149,400 | $1,456 |
| 34 | Henderson County | 0.980% | $189,600 | $1,859 |
| 35 | Yoakum County | 0.981% | $183,000 | $1,795 |
| 36 | Karnes County | 0.982% | $136,900 | $1,344 |
| 37 | Red River County | 0.984% | $133,800 | $1,317 |
| 38 | Sabine County | 0.997% | $131,900 | $1,315 |
| 39 | Rusk County | 1.001% | $166,900 | $1,670 |
| 40 | Roberts County | 1.005% | $176,800 | $1,776 |
| 41 | San Saba County | 1.006% | $161,800 | $1,628 |
| 42 | Bosque County | 1.008% | $184,500 | $1,859 |
| 43 | Fayette County | 1.008% | $271,100 | $2,734 |
| 44 | Aransas County | 1.014% | $236,800 | $2,401 |
| 45 | Harrison County | 1.016% | $178,200 | $1,811 |
| 46 | Gillespie County | 1.019% | $432,300 | $4,404 |
| 47 | Shelby County | 1.023% | $111,700 | $1,143 |
| 48 | Zapata County | 1.027% | $88,800 | $912 |
| 49 | Newton County | 1.030% | $83,100 | $856 |
| 50 | Tyler County | 1.032% | $138,400 | $1,428 |
| 51 | Pecos County | 1.034% | $142,900 | $1,477 |
| 52 | Goliad County | 1.035% | $182,800 | $1,892 |
| 53 | Jasper County | 1.036% | $125,900 | $1,304 |
| 54 | Freestone County | 1.037% | $164,400 | $1,705 |
| 55 | Polk County | 1.037% | $154,000 | $1,597 |
| 56 | Blanco County | 1.043% | $396,200 | $4,134 |
| 57 | Burleson County | 1.044% | $174,000 | $1,816 |
| 58 | Edwards County | 1.051% | $78,300 | $823 |
| 59 | Jackson County | 1.052% | $175,500 | $1,847 |
| 60 | Milam County | 1.059% | $168,900 | $1,789 |
| 61 | Cass County | 1.063% | $133,500 | $1,419 |
| 62 | Camp County | 1.065% | $159,900 | $1,703 |
| 63 | Hopkins County | 1.072% | $193,200 | $2,072 |
| 64 | Sterling County | 1.072% | $143,200 | $1,535 |
| 65 | Duval County | 1.078% | $86,400 | $931 |
| 66 | Floyd County | 1.079% | $101,000 | $1,090 |
| 67 | Briscoe County | 1.084% | $82,900 | $899 |
| 68 | Colorado County | 1.091% | $194,000 | $2,117 |
| 69 | Howard County | 1.092% | $150,300 | $1,642 |
| 70 | Kerr County | 1.093% | $285,100 | $3,115 |
| 71 | Grimes County | 1.094% | $226,600 | $2,480 |
| 72 | Rains County | 1.094% | $214,900 | $2,350 |
| 73 | Callahan County | 1.096% | $144,800 | $1,587 |
| 74 | Motley County | 1.097% | $81,100 | $890 |
| 75 | Fannin County | 1.104% | $213,500 | $2,356 |
| 76 | Van Zandt County | 1.105% | $199,500 | $2,204 |
| 77 | Trinity County | 1.107% | $110,100 | $1,219 |
| 78 | Walker County | 1.112% | $207,900 | $2,312 |
| 79 | Reagan County | 1.115% | $163,700 | $1,825 |
| 80 | Haskell County | 1.117% | $92,000 | $1,028 |
| 81 | Starr County | 1.122% | $93,300 | $1,047 |
| 82 | Castro County | 1.124% | $94,900 | $1,067 |
| 83 | Burnet County | 1.126% | $310,500 | $3,495 |
| 84 | Donley County | 1.126% | $90,500 | $1,019 |
| 85 | Erath County | 1.126% | $251,900 | $2,836 |
| 86 | Upton County | 1.126% | $106,300 | $1,197 |
| 87 | Chambers County | 1.135% | $289,900 | $3,290 |
| 88 | San Jacinto County | 1.139% | $183,100 | $2,086 |
| 89 | Dimmit County | 1.142% | $80,300 | $917 |
| 90 | Washington County | 1.150% | $270,100 | $3,105 |
| 91 | Throckmorton County | 1.151% | $84,200 | $969 |
| 92 | Brown County | 1.152% | $149,900 | $1,727 |
| 93 | Cottle County | 1.152% | $54,100 | $623 |
| 94 | Hood County | 1.152% | $281,300 | $3,240 |
| 95 | Hardin County | 1.155% | $188,200 | $2,174 |
| 96 | Madison County | 1.155% | $149,100 | $1,722 |
| 97 | Hemphill County | 1.164% | $214,900 | $2,502 |
| 98 | Morris County | 1.178% | $110,200 | $1,298 |
| 99 | Hudspeth County | 1.179% | $57,400 | $677 |
| 100 | Reeves County | 1.181% | $113,700 | $1,343 |
| 101 | Foard County | 1.182% | $71,400 | $844 |
| 102 | Hardeman County | 1.183% | $76,500 | $905 |
| 103 | Cochran County | 1.185% | $57,700 | $684 |
| 104 | Coke County | 1.187% | $112,900 | $1,340 |
| 105 | Limestone County | 1.187% | $154,400 | $1,833 |
| 106 | Wise County | 1.188% | $277,200 | $3,293 |
| 107 | Eastland County | 1.192% | $121,700 | $1,451 |
| 108 | Lamb County | 1.192% | $76,600 | $913 |
| 109 | Titus County | 1.201% | $157,900 | $1,897 |
| 110 | Kendall County | 1.203% | $489,800 | $5,890 |
| 111 | Comal County | 1.210% | $398,800 | $4,827 |
| 112 | Cherokee County | 1.211% | $160,300 | $1,941 |
| 113 | Hall County | 1.212% | $80,200 | $972 |
| 114 | Young County | 1.214% | $165,300 | $2,006 |
| 115 | Hartley County | 1.221% | $213,200 | $2,604 |
| 116 | Gregg County | 1.222% | $185,800 | $2,271 |
| 117 | Brewster County | 1.224% | $216,000 | $2,644 |
| 118 | Upshur County | 1.226% | $171,200 | $2,099 |
| 119 | Gonzales County | 1.227% | $158,900 | $1,949 |
| 120 | Hill County | 1.234% | $163,100 | $2,012 |
| 121 | Cooke County | 1.244% | $224,600 | $2,794 |
| 122 | Smith County | 1.245% | $220,800 | $2,749 |
| 123 | Orange County | 1.246% | $163,400 | $2,036 |
| 124 | Baylor County | 1.247% | $93,300 | $1,163 |
| 125 | Angelina County | 1.250% | $149,800 | $1,872 |
| 126 | Jim Wells County | 1.251% | $104,800 | $1,311 |
| 127 | Liberty County | 1.251% | $167,100 | $2,091 |
| 128 | Kimble County | 1.255% | $173,100 | $2,173 |
| 129 | Matagorda County | 1.255% | $162,200 | $2,035 |
| 130 | Brooks County | 1.260% | $82,700 | $1,042 |
| 131 | Midland County | 1.262% | $293,000 | $3,697 |
| 132 | Lampasas County | 1.268% | $236,000 | $2,993 |
| 133 | Collingsworth County | 1.271% | $108,400 | $1,378 |
| 134 | Austin County | 1.279% | $270,900 | $3,464 |
| 135 | Ector County | 1.280% | $190,500 | $2,438 |
| 136 | Johnson County | 1.280% | $254,600 | $3,259 |
| 137 | Palo Pinto County | 1.283% | $167,300 | $2,147 |
| 138 | Shackelford County | 1.287% | $176,900 | $2,276 |
| 139 | Grayson County | 1.293% | $228,300 | $2,953 |
| 140 | Bowie County | 1.296% | $161,300 | $2,091 |
| 141 | Jack County | 1.296% | $174,800 | $2,266 |
| 142 | Hunt County | 1.297% | $210,900 | $2,736 |
| 143 | Oldham County | 1.297% | $144,800 | $1,878 |
| 144 | Wilson County | 1.301% | $286,300 | $3,726 |
| 145 | Crane County | 1.308% | $119,900 | $1,568 |
| 146 | Medina County | 1.310% | $220,000 | $2,881 |
| 147 | Atascosa County | 1.321% | $157,400 | $2,079 |
| 148 | Archer County | 1.322% | $175,300 | $2,317 |
| 149 | Navarro County | 1.325% | $159,900 | $2,119 |
| 150 | Andrews County | 1.328% | $188,200 | $2,500 |
| 151 | Caldwell County | 1.332% | $215,600 | $2,871 |
| 152 | Tom Green County | 1.351% | $186,700 | $2,523 |
| 153 | Clay County | 1.360% | $161,300 | $2,194 |
| 154 | Stonewall County | 1.360% | $54,700 | $744 |
| 155 | Waller County | 1.360% | $292,000 | $3,971 |
| 156 | Carson County | 1.362% | $140,600 | $1,915 |
| 157 | Lipscomb County | 1.363% | $128,400 | $1,750 |
| 158 | Dickens County | 1.366% | $65,000 | $888 |
| 159 | Coleman County | 1.368% | $91,200 | $1,248 |
| 160 | Deaf Smith County | 1.371% | $116,000 | $1,590 |
| 161 | McCulloch County | 1.375% | $104,400 | $1,435 |
| 162 | Sutton County | 1.378% | $140,600 | $1,938 |
| 163 | Hale County | 1.386% | $106,100 | $1,471 |
| 164 | Maverick County | 1.394% | $151,500 | $2,112 |
| 165 | Calhoun County | 1.397% | $150,000 | $2,095 |
| 166 | Ochiltree County | 1.402% | $137,200 | $1,924 |
| 167 | Taylor County | 1.403% | $190,300 | $2,670 |
| 168 | Refugio County | 1.404% | $94,400 | $1,325 |
| 169 | Kinney County | 1.406% | $88,500 | $1,244 |
| 170 | Jim Hogg County | 1.413% | $125,600 | $1,775 |
| 171 | Coryell County | 1.414% | $177,400 | $2,509 |
| 172 | Bee County | 1.421% | $102,800 | $1,461 |
| 173 | Zavala County | 1.423% | $88,100 | $1,254 |
| 174 | Gray County | 1.429% | $100,400 | $1,435 |
| 175 | Schleicher County | 1.429% | $113,400 | $1,621 |
| 176 | Armstrong County | 1.443% | $185,700 | $2,679 |
| 177 | Wheeler County | 1.446% | $97,600 | $1,411 |
| 178 | Parker County | 1.449% | $343,600 | $4,978 |
| 179 | Ellis County | 1.460% | $306,400 | $4,472 |
| 180 | Runnels County | 1.464% | $103,700 | $1,518 |
| 181 | Bailey County | 1.468% | $104,400 | $1,533 |
| 182 | Gaines County | 1.468% | $185,300 | $2,721 |
| 183 | Falls County | 1.469% | $97,300 | $1,429 |
| 184 | Dallam County | 1.470% | $140,500 | $2,065 |
| 185 | Childress County | 1.472% | $115,100 | $1,694 |
| 186 | Val Verde County | 1.474% | $151,500 | $2,233 |
| 187 | Wilbarger County | 1.474% | $98,800 | $1,456 |
| 188 | Terry County | 1.479% | $111,200 | $1,645 |
| 189 | Hockley County | 1.480% | $112,700 | $1,668 |
| 190 | Hutchinson County | 1.482% | $102,200 | $1,515 |
| 191 | Galveston County | 1.488% | $284,900 | $4,238 |
| 192 | Victoria County | 1.488% | $197,600 | $2,941 |
| 193 | Guadalupe County | 1.494% | $285,900 | $4,270 |
| 194 | Potter County | 1.503% | $134,900 | $2,028 |
| 195 | Wharton County | 1.505% | $182,700 | $2,749 |
| 196 | Comanche County | 1.511% | $137,800 | $2,082 |
| 197 | Nolan County | 1.511% | $98,300 | $1,485 |
| 198 | Concho County | 1.512% | $105,800 | $1,600 |
| 199 | Bastrop County | 1.513% | $269,500 | $4,077 |
| 200 | Moore County | 1.526% | $135,400 | $2,066 |
| 201 | McLennan County | 1.527% | $219,200 | $3,347 |
| 202 | San Patricio County | 1.527% | $180,400 | $2,754 |
| 203 | Travis County | 1.535% | $487,600 | $7,487 |
| 204 | Hamilton County | 1.537% | $124,800 | $1,918 |
| 205 | Jones County | 1.537% | $92,700 | $1,425 |
| 206 | Bell County | 1.542% | $221,100 | $3,409 |
| 207 | La Salle County | 1.561% | $101,000 | $1,577 |
| 208 | Lubbock County | 1.563% | $199,600 | $3,119 |
| 209 | Uvalde County | 1.565% | $144,400 | $2,260 |
| 210 | Parmer County | 1.566% | $127,300 | $1,994 |
| 211 | Jefferson County | 1.575% | $159,600 | $2,513 |
| 212 | Randall County | 1.577% | $227,500 | $3,587 |
| 213 | Presidio County | 1.583% | $123,100 | $1,949 |
| 214 | Scurry County | 1.589% | $110,800 | $1,761 |
| 215 | Frio County | 1.590% | $110,100 | $1,751 |
| 216 | Kleberg County | 1.614% | $152,200 | $2,457 |
| 217 | Cameron County | 1.622% | $120,000 | $1,946 |
| 218 | Brazos County | 1.637% | $279,700 | $4,580 |
| 219 | Hansford County | 1.639% | $132,100 | $2,165 |
| 220 | Rockwall County | 1.643% | $386,000 | $6,341 |
| 221 | Montgomery County | 1.649% | $317,500 | $5,237 |
| 222 | Menard County | 1.659% | $105,300 | $1,747 |
| 223 | Collin County | 1.660% | $447,600 | $7,432 |
| 224 | Garza County | 1.660% | $79,300 | $1,316 |
| 225 | Nueces County | 1.678% | $194,700 | $3,268 |
| 226 | Dallas County | 1.680% | $277,900 | $4,668 |
| 227 | Stephens County | 1.683% | $105,700 | $1,779 |
| 228 | Fisher County | 1.705% | $77,600 | $1,323 |
| 229 | Williamson County | 1.707% | $414,600 | $7,079 |
| 230 | Harris County | 1.718% | $255,000 | $4,382 |
| 231 | Denton County | 1.721% | $403,400 | $6,943 |
| 232 | Dawson County | 1.726% | $90,800 | $1,567 |
| 233 | Hays County | 1.729% | $371,400 | $6,420 |
| 234 | Kaufman County | 1.732% | $290,800 | $5,036 |
| 235 | Lynn County | 1.734% | $130,800 | $2,268 |
| 236 | Swisher County | 1.743% | $89,200 | $1,555 |
| 237 | Brazoria County | 1.745% | $276,800 | $4,831 |
| 238 | Hidalgo County | 1.764% | $124,000 | $2,187 |
| 239 | Wichita County | 1.766% | $141,600 | $2,501 |
| 240 | Tarrant County | 1.772% | $294,100 | $5,211 |
| 241 | Crosby County | 1.781% | $75,500 | $1,345 |
| 242 | Bexar County | 1.814% | $244,100 | $4,429 |
| 243 | Webb County | 1.851% | $178,900 | $3,312 |
| 244 | Knox County | 1.862% | $66,800 | $1,244 |
| 245 | Willacy County | 1.914% | $60,800 | $1,164 |
| 246 | Sherman County | 1.952% | $125,500 | $2,450 |
| 247 | Mitchell County | 1.960% | $85,700 | $1,680 |
| 248 | Fort Bend County | 1.988% | $350,300 | $6,965 |
| 249 | McMullen County | 1.992% | $108,800 | $2,167 |
| 250 | El Paso County | 2.086% | $167,300 | $3,490 |
Every figure is modelled on the county's own median home with 20% down at 6.76%. Property tax and electricity are county and state specific; homeowners insurance uses the NAIC average premium for that state, which ranges from 0.16% of home value in Hawaii to 1.16% in Oklahoma. Maintenance and water are national estimates. Full methodology.
Nationwide
Lowest Property Taxes across all 3,133 US counties · Every county in Texas