Ranked from NOAA 1991-2020 Climate Normals
Highest Heating Demand in Texas
Heating degree days measure how far and how long the outside temperature sits below 65°F across a year, which is the closest single number to how much heat a house has to make. Figures are NOAA 1991-2020 Climate Normals from the weather station nearest each county seat, so they describe a thirty-year average rather than any single year.
Texas ranked
| # | County | Heating degree days | Winter low | Monthly to own |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipscomb County | 4,639 | 17.9°F | $1,265 |
| 2 | Hansford County | 4,574 | 20.2°F | $1,325 |
| 3 | Sherman County | 4,570 | 20.6°F | $1,304 |
| 4 | Moore County | 4,479 | 22.1°F | $1,339 |
| 5 | Dallam County | 4,366 | 21.4°F | $1,374 |
| 6 | Hartley County | 4,366 | 21.4°F | $1,916 |
| 7 | Hemphill County | 4,328 | 22.0°F | $1,919 |
| 8 | Roberts County | 4,328 | 22.0°F | $1,598 |
| 9 | Parmer County | 4,243 | 22.4°F | $1,278 |
| 10 | Castro County | 4,235 | 22.3°F | $979 |
| 11 | Swisher County | 4,179 | 22.7°F | $981 |
| 12 | Deaf Smith County | 4,175 | 22.5°F | $1,167 |
| 13 | Gray County | 4,175 | 23.2°F | $1,048 |
| 14 | Carson County | 4,087 | 23.8°F | $1,362 |
| 15 | Oldham County | 4,034 | 21.4°F | $1,388 |
| 16 | Randall County | 4,007 | 22.6°F | $2,096 |
| 17 | Wheeler County | 3,972 | 23.8°F | $1,027 |
| 18 | Ochiltree County | 3,957 | 23.5°F | $1,340 |
| 19 | Bailey County | 3,941 | 22.0°F | $1,083 |
| 20 | Lamb County | 3,941 | 22.0°F | $842 |
| 21 | Briscoe County | 3,890 | 23.7°F | $883 |
| 22 | Potter County | 3,871 | 24.9°F | $1,333 |
| 23 | Hale County | 3,866 | 23.7°F | $1,090 |
| 24 | Armstrong County | 3,832 | 23.8°F | $1,734 |
| 25 | Donley County | 3,832 | 23.8°F | $945 |
| 26 | Floyd County | 3,698 | 25.3°F | $1,023 |
| 27 | Cochran County | 3,605 | 24.4°F | $693 |
| 28 | Hockley County | 3,597 | 25.2°F | $1,151 |
| 29 | Yoakum County | 3,575 | 24.5°F | $1,642 |
| 30 | Hutchinson County | 3,522 | 27.5°F | $1,067 |
| 31 | Crosby County | 3,418 | 26.1°F | $870 |
| 32 | Motley County | 3,349 | 28.4°F | $870 |
| 33 | Dawson County | 3,287 | 26.2°F | $993 |
| 34 | Terry County | 3,268 | 26.7°F | $1,139 |
| 35 | Dickens County | 3,266 | 26.6°F | $760 |
| 36 | Hardeman County | 3,250 | 27.0°F | $840 |
| 37 | Lubbock County | 3,243 | 27.2°F | $1,866 |
| 38 | Cottle County | 3,163 | 27.4°F | $664 |
| 39 | Lynn County | 3,098 | 28.3°F | $1,325 |
| 40 | Gaines County | 3,096 | 27.9°F | $1,735 |
| 41 | Childress County | 3,072 | 29.0°F | $1,170 |
| 42 | Hall County | 3,072 | 29.0°F | $871 |
| 43 | Jeff Davis County | 3,068 | 32.3°F | $1,951 |
| 44 | Presidio County | 3,068 | 32.3°F | $1,246 |
| 45 | Baylor County | 3,040 | 28.4°F | $977 |
| 46 | Culberson County | 3,010 | 32.8°F | $880 |
| 47 | Hudspeth County | 3,010 | 32.8°F | $691 |
| 48 | Wilbarger County | 2,999 | 28.7°F | $1,039 |
| 49 | Clay County | 2,998 | 28.9°F | $1,527 |
| 50 | Garza County | 2,998 | 28.8°F | $894 |
| 51 | Kent County | 2,992 | 27.9°F | $1,069 |
| 52 | Foard County | 2,981 | 26.8°F | $800 |
| 53 | Haskell County | 2,967 | 28.9°F | $956 |
| 54 | Collingsworth County | 2,949 | 27.9°F | $1,098 |
| 55 | Knox County | 2,922 | 29.5°F | $802 |
| 56 | Stonewall County | 2,897 | 29.4°F | $678 |
| 57 | Wichita County | 2,897 | 30.0°F | $1,418 |
| 58 | Cooke County | 2,886 | 31.7°F | $2,010 |
| 59 | Jack County | 2,865 | 29.5°F | $1,625 |
| 60 | Montague County | 2,853 | 30.5°F | $1,686 |
| 61 | Scurry County | 2,853 | 28.9°F | $1,146 |
| 62 | Red River County | 2,850 | 32.1°F | $1,266 |
| 63 | Stephens County | 2,823 | 28.2°F | $1,113 |
| 64 | Fannin County | 2,822 | 32.7°F | $1,897 |
| 65 | Mitchell County | 2,803 | 28.2°F | $968 |
| 66 | Throckmorton County | 2,799 | 29.5°F | $898 |
| 67 | Jones County | 2,794 | 29.4°F | $994 |
| 68 | Bowie County | 2,767 | 31.6°F | $1,519 |
| 69 | Upshur County | 2,737 | 32.7°F | $1,587 |
| 70 | Sterling County | 2,733 | 29.9°F | $1,349 |
| 71 | Grayson County | 2,727 | 33.9°F | $2,048 |
| 72 | Archer County | 2,726 | 30.5°F | $1,633 |
| 73 | Young County | 2,723 | 29.5°F | $1,539 |
| 74 | Camp County | 2,702 | 32.0°F | $1,477 |
| 75 | Titus County | 2,702 | 32.0°F | $1,479 |
| 76 | Eastland County | 2,693 | 30.4°F | $1,195 |
| 77 | Irion County | 2,690 | 29.3°F | $1,406 |
| 78 | Rains County | 2,667 | 33.0°F | $1,906 |
| 79 | Shackelford County | 2,666 | 31.5°F | $1,641 |
| 80 | Nolan County | 2,644 | 29.3°F | $1,038 |
| 81 | Parker County | 2,637 | 31.8°F | $3,005 |
| 82 | Lamar County | 2,636 | 33.2°F | $1,580 |
| 83 | Coke County | 2,635 | 29.8°F | $1,125 |
| 84 | Concho County | 2,612 | 31.0°F | $1,098 |
| 85 | Borden County | 2,611 | 32.2°F | $1,003 |
| 86 | Hood County | 2,598 | 30.8°F | $2,434 |
| 87 | Menard County | 2,581 | 29.4°F | $1,107 |
| 88 | Winkler County | 2,578 | 28.7°F | $1,166 |
| 89 | Somervell County | 2,575 | 31.2°F | $2,179 |
| 90 | Delta County | 2,558 | 33.6°F | $1,384 |
| 91 | Glasscock County | 2,558 | 31.4°F | $2,037 |
| 92 | Howard County | 2,558 | 31.4°F | $1,406 |
| 93 | Cass County | 2,557 | 33.1°F | $1,273 |
| 94 | Wise County | 2,534 | 33.2°F | $2,411 |
| 95 | Hopkins County | 2,514 | 34.0°F | $1,735 |
| 96 | Ector County | 2,512 | 31.7°F | $1,747 |
| 97 | Franklin County | 2,511 | 34.2°F | $1,861 |
| 98 | Morris County | 2,501 | 35.0°F | $1,103 |
| 99 | Harrison County | 2,498 | 33.1°F | $1,611 |
| 100 | Collin County | 2,497 | 33.9°F | $3,920 |
| 101 | Schleicher County | 2,490 | 32.2°F | $1,152 |
| 102 | Crockett County | 2,485 | 30.0°F | $1,238 |
| 103 | Erath County | 2,484 | 30.9°F | $2,200 |
| 104 | Palo Pinto County | 2,484 | 30.9°F | $1,564 |
| 105 | Denton County | 2,477 | 34.1°F | $3,577 |
| 106 | Marion County | 2,470 | 34.2°F | $1,070 |
| 107 | Fisher County | 2,461 | 33.5°F | $883 |
| 108 | Runnels County | 2,452 | 31.2°F | $1,077 |
| 109 | Johnson County | 2,442 | 33.3°F | $2,253 |
| 110 | Ellis County | 2,431 | 33.9°F | $2,709 |
| 111 | Wood County | 2,423 | 34.9°F | $1,727 |
| 112 | Andrews County | 2,407 | 31.3°F | $1,736 |
| 113 | Mills County | 2,372 | 33.0°F | $1,757 |
| 114 | Martin County | 2,367 | 32.7°F | $1,470 |
| 115 | Midland County | 2,367 | 32.7°F | $2,552 |
| 116 | Hunt County | 2,365 | 33.3°F | $1,911 |
| 117 | Brown County | 2,352 | 31.7°F | $1,410 |
| 118 | Reeves County | 2,351 | 29.8°F | $1,131 |
| 119 | Callahan County | 2,320 | 33.7°F | $1,364 |
| 120 | Taylor County | 2,320 | 33.7°F | $1,765 |
| 121 | San Saba County | 2,306 | 32.9°F | $1,483 |
| 122 | Henderson County | 2,301 | 34.5°F | $1,693 |
| 123 | Falls County | 2,295 | 33.5°F | $1,026 |
| 124 | Ward County | 2,290 | 32.4°F | $1,260 |
| 125 | Hamilton County | 2,285 | 33.6°F | $1,255 |
| 126 | Cherokee County | 2,269 | 37.3°F | $1,499 |
| 127 | Panola County | 2,264 | 36.1°F | $1,349 |
| 128 | Sutton County | 2,263 | 30.8°F | $1,364 |
| 129 | Hill County | 2,257 | 33.9°F | $1,524 |
| 130 | Crane County | 2,256 | 32.2°F | $1,192 |
| 131 | Shelby County | 2,241 | 35.7°F | $1,101 |
| 132 | McCulloch County | 2,231 | 35.3°F | $1,075 |
| 133 | Anderson County | 2,229 | 35.2°F | $1,568 |
| 134 | Rusk County | 2,214 | 35.6°F | $1,522 |
| 135 | Nacogdoches County | 2,213 | 36.4°F | $1,445 |
| 136 | Lampasas County | 2,212 | 33.7°F | $2,104 |
| 137 | Kaufman County | 2,211 | 35.7°F | $2,649 |
| 138 | Rockwall County | 2,211 | 35.7°F | $3,408 |
| 139 | Van Zandt County | 2,211 | 35.7°F | $1,789 |
| 140 | El Paso County | 2,206 | 34.4°F | $1,676 |
| 141 | Comanche County | 2,205 | 34.0°F | $1,357 |
| 142 | Freestone County | 2,194 | 36.0°F | $1,508 |
| 143 | San Augustine County | 2,183 | 35.4°F | $869 |
| 144 | Leon County | 2,179 | 35.1°F | $1,566 |
| 145 | Reagan County | 2,173 | 33.4°F | $1,513 |
| 146 | Gillespie County | 2,163 | 34.2°F | $3,563 |
| 147 | Coleman County | 2,162 | 34.7°F | $969 |
| 148 | Gregg County | 2,136 | 36.7°F | $1,701 |
| 149 | Tom Green County | 2,130 | 33.7°F | $1,728 |
| 150 | Upton County | 2,118 | 32.8°F | $1,068 |
| 151 | Mason County | 2,115 | 33.6°F | $2,305 |
| 152 | Houston County | 2,104 | 35.9°F | $1,421 |
| 153 | Edwards County | 2,097 | 37.2°F | $846 |
| 154 | Coryell County | 2,083 | 35.8°F | $1,663 |
| 155 | Bosque County | 2,080 | 35.8°F | $1,658 |
| 156 | McLennan County | 2,080 | 35.8°F | $2,019 |
| 157 | Smith County | 2,072 | 37.4°F | $1,980 |
| 158 | Kimble County | 2,060 | 33.7°F | $1,606 |
| 159 | Bell County | 2,032 | 35.7°F | $2,037 |
| 160 | Limestone County | 2,021 | 37.5°F | $1,450 |
| 161 | Navarro County | 2,021 | 37.5°F | $1,511 |
| 162 | Llano County | 2,014 | 33.6°F | $2,660 |
| 163 | Dallas County | 1,992 | 37.9°F | $2,530 |
| 164 | Tarrant County | 1,992 | 37.9°F | $2,686 |
| 165 | Pecos County | 1,979 | 36.1°F | $1,342 |
| 166 | Angelina County | 1,973 | 37.5°F | $1,422 |
| 167 | Trinity County | 1,973 | 37.5°F | $1,096 |
| 168 | Newton County | 1,953 | 37.8°F | $881 |
| 169 | Sabine County | 1,953 | 37.8°F | $1,253 |
| 170 | Williamson County | 1,949 | 36.2°F | $3,665 |
| 171 | Blanco County | 1,940 | 35.1°F | $3,294 |
| 172 | Jasper County | 1,916 | 37.8°F | $1,211 |
| 173 | Kendall County | 1,916 | 36.6°F | $4,080 |
| 174 | Tyler County | 1,916 | 37.8°F | $1,307 |
| 175 | Bandera County | 1,909 | 35.2°F | $2,145 |
| 176 | Kerr County | 1,909 | 35.2°F | $2,450 |
| 177 | Madison County | 1,888 | 36.6°F | $1,404 |
| 178 | Burnet County | 1,845 | 38.1°F | $2,655 |
| 179 | Hays County | 1,811 | 38.9°F | $3,315 |
| 180 | Val Verde County | 1,796 | 35.3°F | $1,463 |
| 181 | Brewster County | 1,789 | 33.4°F | $1,938 |
| 182 | Lee County | 1,774 | 38.6°F | $2,133 |
| 183 | Robertson County | 1,764 | 39.4°F | $1,554 |
| 184 | Washington County | 1,738 | 39.6°F | $2,347 |
| 185 | Terrell County | 1,728 | 36.8°F | $1,384 |
| 186 | Travis County | 1,718 | 37.7°F | $4,198 |
| 187 | Milam County | 1,709 | 38.7°F | $1,545 |
| 188 | San Jacinto County | 1,704 | 39.3°F | $1,667 |
| 189 | Bastrop County | 1,691 | 38.6°F | $2,423 |
| 190 | Comal County | 1,672 | 39.8°F | $3,369 |
| 191 | Polk County | 1,647 | 40.1°F | $1,427 |
| 192 | Hardin County | 1,646 | 39.4°F | $1,709 |
| 193 | Walker County | 1,637 | 41.2°F | $1,855 |
| 194 | Fayette County | 1,619 | 39.8°F | $2,322 |
| 195 | Gonzales County | 1,592 | 40.1°F | $1,490 |
| 196 | Austin County | 1,559 | 40.9°F | $2,382 |
| 197 | Colorado County | 1,556 | 38.6°F | $1,744 |
| 198 | Caldwell County | 1,547 | 39.6°F | $1,955 |
| 199 | Brazos County | 1,545 | 41.3°F | $2,535 |
| 200 | Burleson County | 1,545 | 41.3°F | $1,582 |
| 201 | Grimes County | 1,545 | 41.3°F | $1,997 |
| 202 | Kinney County | 1,506 | 37.9°F | $951 |
| 203 | Karnes County | 1,472 | 39.0°F | $1,290 |
| 204 | Wilson County | 1,472 | 39.0°F | $2,509 |
| 205 | Medina County | 1,454 | 38.7°F | $1,986 |
| 206 | Uvalde County | 1,454 | 38.7°F | $1,417 |
| 207 | Bexar County | 1,446 | 40.3°F | $2,279 |
| 208 | Guadalupe County | 1,446 | 40.3°F | $2,552 |
| 209 | Montgomery County | 1,440 | 41.9°F | $2,848 |
| 210 | Liberty County | 1,434 | 41.2°F | $1,558 |
| 211 | Dimmit County | 1,414 | 37.4°F | $867 |
| 212 | Maverick County | 1,400 | 39.7°F | $1,453 |
| 213 | Chambers County | 1,394 | 43.2°F | $2,497 |
| 214 | Atascosa County | 1,372 | 39.9°F | $1,491 |
| 215 | Waller County | 1,368 | 42.7°F | $2,568 |
| 216 | Matagorda County | 1,319 | 44.2°F | $1,520 |
| 217 | DeWitt County | 1,275 | 42.0°F | $1,504 |
| 218 | Live Oak County | 1,275 | 42.8°F | $1,319 |
| 219 | Harris County | 1,266 | 43.7°F | $2,350 |
| 220 | Jefferson County | 1,262 | 43.8°F | $1,542 |
| 221 | Orange County | 1,262 | 43.8°F | $1,528 |
| 222 | Frio County | 1,243 | 41.7°F | $1,140 |
| 223 | Wharton County | 1,214 | 42.4°F | $1,720 |
| 224 | Calhoun County | 1,191 | 41.7°F | $1,442 |
| 225 | Jackson County | 1,168 | 43.6°F | $1,595 |
| 226 | Victoria County | 1,168 | 43.6°F | $1,837 |
| 227 | Goliad County | 1,162 | 43.3°F | $1,649 |
| 228 | Bee County | 1,158 | 43.6°F | $1,066 |
| 229 | Fort Bend County | 1,148 | 45.3°F | $3,216 |
| 230 | Lavaca County | 1,112 | 44.6°F | $1,928 |
| 231 | McMullen County | 1,106 | 43.5°F | $1,166 |
| 232 | Refugio County | 1,061 | 44.8°F | $998 |
| 233 | Brazoria County | 1,044 | 46.8°F | $2,536 |
| 234 | San Patricio County | 1,011 | 44.9°F | $1,704 |
| 235 | La Salle County | 1,004 | 43.9°F | $1,064 |
| 236 | Brooks County | 999 | 43.4°F | $894 |
| 237 | Zavala County | 990 | 43.9°F | $949 |
| 238 | Galveston County | 889 | 48.9°F | $2,542 |
| 239 | Duval County | 837 | 46.6°F | $910 |
| 240 | Kleberg County | 837 | 46.6°F | $1,487 |
| 241 | Aransas County | 826 | 48.9°F | $2,060 |
| 242 | Zapata County | 823 | 46.6°F | $925 |
| 243 | Jim Hogg County | 822 | 46.0°F | $1,248 |
| 244 | Webb County | 811 | 46.5°F | $1,741 |
| 245 | Nueces County | 801 | 48.0°F | $1,845 |
| 246 | Starr County | 796 | 45.2°F | $967 |
| 247 | Jim Wells County | 769 | 47.0°F | $1,067 |
| 248 | Hidalgo County | 644 | 48.7°F | $1,272 |
| 249 | Willacy County | 569 | 49.8°F | $755 |
| 250 | Cameron County | 527 | 51.9°F | $1,224 |
Every figure is modelled on the county's own median home with 20% down at 7.03%. Property tax and electricity are county and state specific; homeowners insurance uses the NAIC average premium for that state, which ranges from 0.16% of home value in Hawaii to 1.16% in Oklahoma. Maintenance and water are national estimates. Full methodology.
Nationwide
Highest Heating Demand across all 3,133 US counties · Every county in Texas