Ranked from NOAA 1991-2020 Climate Normals
Highest Cooling Demand in Iowa
Cooling degree days are the mirror of heating degree days: how far and how long the temperature sits above 65°F. In the counties at the top of this list, cooling is the largest single line on the summer electricity bill. Figures are NOAA 1991-2020 Climate Normals from the weather station nearest each county seat, so they describe a thirty-year average rather than any single year.
Iowa ranked
| # | County | Cooling degree days | Summer high | Monthly to own |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee County | 1,088 | 86.4°F | $1,172 |
| 2 | Des Moines County | 1,083 | 85.2°F | $1,281 |
| 3 | Mills County | 1,070 | 86.9°F | $1,990 |
| 4 | Montgomery County | 1,057 | 86.3°F | $1,091 |
| 5 | Johnson County | 1,045 | 85.8°F | $2,520 |
| 6 | Davis County | 1,044 | 85.5°F | $1,350 |
| 7 | Decatur County | 1,038 | 85.4°F | $1,079 |
| 8 | Fremont County | 997 | 85.8°F | $1,335 |
| 9 | Taylor County | 990 | 85.6°F | $1,037 |
| 10 | Wapello County | 985 | 85.7°F | $1,101 |
| 11 | Van Buren County | 980 | 85.9°F | $1,105 |
| 12 | Page County | 965 | 85.8°F | $1,137 |
| 13 | Mahaska County | 958 | 85.5°F | $1,295 |
| 14 | Polk County | 958 | 85.7°F | $2,206 |
| 15 | Shelby County | 957 | 85.9°F | $1,398 |
| 16 | Marion County | 950 | 84.6°F | $1,823 |
| 17 | Clarke County | 945 | 86.5°F | $1,454 |
| 18 | Cass County | 940 | 86.1°F | $1,240 |
| 19 | Harrison County | 935 | 85.6°F | $1,478 |
| 20 | Warren County | 934 | 85.5°F | $2,188 |
| 21 | Linn County | 918 | 85.5°F | $1,834 |
| 22 | Black Hawk County | 917 | 85.0°F | $1,639 |
| 23 | Pottawattamie County | 914 | 84.7°F | $1,661 |
| 24 | Monroe County | 899 | 84.4°F | $1,271 |
| 25 | Muscatine County | 897 | 84.1°F | $1,562 |
| 26 | Dallas County | 895 | 85.4°F | $2,808 |
| 27 | O'Brien County | 892 | 84.6°F | $1,382 |
| 28 | Cedar County | 882 | 83.7°F | $1,723 |
| 29 | Appanoose County | 880 | 85.8°F | $1,118 |
| 30 | Clinton County | 879 | 83.8°F | $1,416 |
| 31 | Scott County | 879 | 83.8°F | $1,873 |
| 32 | Wayne County | 874 | 84.8°F | $992 |
| 33 | Adair County | 867 | 84.3°F | $1,285 |
| 34 | Washington County | 867 | 85.0°F | $1,744 |
| 35 | Carroll County | 866 | 84.3°F | $1,516 |
| 36 | Ida County | 866 | 85.0°F | $1,016 |
| 37 | Woodbury County | 866 | 85.0°F | $1,549 |
| 38 | Ringgold County | 865 | 84.6°F | $1,353 |
| 39 | Jasper County | 862 | 84.6°F | $1,579 |
| 40 | Adams County | 855 | 84.8°F | $1,097 |
| 41 | Guthrie County | 843 | 85.1°F | $1,465 |
| 42 | Jefferson County | 842 | 84.2°F | $1,466 |
| 43 | Union County | 831 | 84.7°F | $1,155 |
| 44 | Winneshiek County | 828 | 84.4°F | $2,012 |
| 45 | Palo Alto County | 826 | 84.8°F | $1,112 |
| 46 | Sioux County | 825 | 84.8°F | $1,984 |
| 47 | Henry County | 815 | 84.8°F | $1,382 |
| 48 | Keokuk County | 806 | 84.6°F | $1,067 |
| 49 | Monona County | 804 | 83.7°F | $1,129 |
| 50 | Wright County | 804 | 85.0°F | $1,068 |
| 51 | Boone County | 799 | 84.2°F | $1,693 |
| 52 | Louisa County | 790 | 83.9°F | $1,256 |
| 53 | Pocahontas County | 789 | 84.4°F | $906 |
| 54 | Story County | 786 | 83.9°F | $2,109 |
| 55 | Iowa County | 785 | 84.0°F | $1,668 |
| 56 | Clay County | 774 | 84.5°F | $1,503 |
| 57 | Greene County | 768 | 83.4°F | $1,269 |
| 58 | Plymouth County | 756 | 84.5°F | $1,842 |
| 59 | Cherokee County | 755 | 84.3°F | $1,290 |
| 60 | Crawford County | 755 | 83.1°F | $1,251 |
| 61 | Buena Vista County | 754 | 82.3°F | $1,323 |
| 62 | Lyon County | 753 | 84.7°F | $1,791 |
| 63 | Madison County | 738 | 83.8°F | $2,073 |
| 64 | Jackson County | 737 | 82.2°F | $1,502 |
| 65 | Calhoun County | 733 | 82.9°F | $1,082 |
| 66 | Lucas County | 732 | 84.5°F | $1,118 |
| 67 | Grundy County | 730 | 82.9°F | $1,554 |
| 68 | Hardin County | 727 | 83.5°F | $1,082 |
| 69 | Marshall County | 727 | 83.1°F | $1,256 |
| 70 | Buchanan County | 723 | 83.0°F | $1,524 |
| 71 | Humboldt County | 719 | 83.3°F | $1,329 |
| 72 | Franklin County | 712 | 83.4°F | $1,117 |
| 73 | Butler County | 711 | 82.7°F | $1,415 |
| 74 | Tama County | 704 | 83.0°F | $1,287 |
| 75 | Poweshiek County | 692 | 83.3°F | $1,615 |
| 76 | Dickinson County | 684 | 82.6°F | $2,068 |
| 77 | Sac County | 683 | 83.2°F | $1,234 |
| 78 | Bremer County | 682 | 82.8°F | $1,803 |
| 79 | Webster County | 677 | 82.7°F | $1,287 |
| 80 | Jones County | 672 | 82.8°F | $1,611 |
| 81 | Kossuth County | 670 | 83.1°F | $1,213 |
| 82 | Audubon County | 668 | 82.6°F | $1,043 |
| 83 | Floyd County | 652 | 82.0°F | $1,236 |
| 84 | Hancock County | 650 | 82.4°F | $1,184 |
| 85 | Dubuque County | 638 | 81.5°F | $1,932 |
| 86 | Hamilton County | 618 | 82.8°F | $1,226 |
| 87 | Delaware County | 617 | 82.1°F | $1,504 |
| 88 | Cerro Gordo County | 603 | 82.5°F | $1,411 |
| 89 | Mitchell County | 593 | 81.4°F | $1,443 |
| 90 | Osceola County | 592 | 82.1°F | $1,128 |
| 91 | Howard County | 590 | 82.8°F | $1,231 |
| 92 | Winnebago County | 588 | 81.3°F | $1,225 |
| 93 | Clayton County | 582 | 82.2°F | $1,409 |
| 94 | Allamakee County | 570 | 81.3°F | $1,512 |
| 95 | Benton County | 540 | 81.4°F | $1,731 |
| 96 | Emmet County | 527 | 81.1°F | $1,033 |
| 97 | Fayette County | 523 | 81.6°F | $1,209 |
| 98 | Chickasaw County | 521 | 80.8°F | $1,437 |
| 99 | Worth County | 392 | 78.6°F | $1,269 |
Every figure is modelled on the county's own median home with 20% down at 7.03%. Property tax and electricity are county and state specific; homeowners insurance uses the NAIC average premium for that state, which ranges from 0.16% of home value in Hawaii to 1.16% in Oklahoma. Maintenance and water are national estimates. Full methodology.
Nationwide
Highest Cooling Demand across all 3,133 US counties · Every county in Iowa