Ranked from NOAA 1991-2020 Climate Normals
Coldest Winters in Texas
Average daily low in the coldest month, coldest counties first, with the heating degree days beside it. Figures are NOAA 1991-2020 Climate Normals from the weather station nearest each county seat, so they describe a thirty-year average rather than any single year.
Where does yours land?
Every county in America is somewhere on this scale, including the one you live in.
Texas ranked
| # | County | Winter low | Heating degree days | Monthly to own |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipscomb County | 17.9°F | 4,639 | $1,265 |
| 2 | Hansford County | 20.2°F | 4,574 | $1,325 |
| 3 | Sherman County | 20.6°F | 4,570 | $1,304 |
| 4 | Dallam County | 21.4°F | 4,366 | $1,374 |
| 5 | Hartley County | 21.4°F | 4,366 | $1,916 |
| 6 | Oldham County | 21.4°F | 4,034 | $1,388 |
| 7 | Bailey County | 22.0°F | 3,941 | $1,083 |
| 8 | Hemphill County | 22.0°F | 4,328 | $1,919 |
| 9 | Lamb County | 22.0°F | 3,941 | $842 |
| 10 | Roberts County | 22.0°F | 4,328 | $1,598 |
| 11 | Moore County | 22.1°F | 4,479 | $1,339 |
| 12 | Castro County | 22.3°F | 4,235 | $979 |
| 13 | Parmer County | 22.4°F | 4,243 | $1,278 |
| 14 | Deaf Smith County | 22.5°F | 4,175 | $1,167 |
| 15 | Randall County | 22.6°F | 4,007 | $2,096 |
| 16 | Swisher County | 22.7°F | 4,179 | $981 |
| 17 | Gray County | 23.2°F | 4,175 | $1,048 |
| 18 | Ochiltree County | 23.5°F | 3,957 | $1,340 |
| 19 | Briscoe County | 23.7°F | 3,890 | $883 |
| 20 | Hale County | 23.7°F | 3,866 | $1,090 |
| 21 | Armstrong County | 23.8°F | 3,832 | $1,734 |
| 22 | Carson County | 23.8°F | 4,087 | $1,362 |
| 23 | Donley County | 23.8°F | 3,832 | $945 |
| 24 | Wheeler County | 23.8°F | 3,972 | $1,027 |
| 25 | Cochran County | 24.4°F | 3,605 | $693 |
| 26 | Yoakum County | 24.5°F | 3,575 | $1,642 |
| 27 | Potter County | 24.9°F | 3,871 | $1,333 |
| 28 | Hockley County | 25.2°F | 3,597 | $1,151 |
| 29 | Floyd County | 25.3°F | 3,698 | $1,023 |
| 30 | Crosby County | 26.1°F | 3,418 | $870 |
| 31 | Dawson County | 26.2°F | 3,287 | $993 |
| 32 | Dickens County | 26.6°F | 3,266 | $760 |
| 33 | Terry County | 26.7°F | 3,268 | $1,139 |
| 34 | Foard County | 26.8°F | 2,981 | $800 |
| 35 | Hardeman County | 27.0°F | 3,250 | $840 |
| 36 | Lubbock County | 27.2°F | 3,243 | $1,866 |
| 37 | Cottle County | 27.4°F | 3,163 | $664 |
| 38 | Hutchinson County | 27.5°F | 3,522 | $1,067 |
| 39 | Collingsworth County | 27.9°F | 2,949 | $1,098 |
| 40 | Gaines County | 27.9°F | 3,096 | $1,735 |
| 41 | Kent County | 27.9°F | 2,992 | $1,069 |
| 42 | Mitchell County | 28.2°F | 2,803 | $968 |
| 43 | Stephens County | 28.2°F | 2,823 | $1,113 |
| 44 | Lynn County | 28.3°F | 3,098 | $1,325 |
| 45 | Baylor County | 28.4°F | 3,040 | $977 |
| 46 | Motley County | 28.4°F | 3,349 | $870 |
| 47 | Wilbarger County | 28.7°F | 2,999 | $1,039 |
| 48 | Winkler County | 28.7°F | 2,578 | $1,166 |
| 49 | Garza County | 28.8°F | 2,998 | $894 |
| 50 | Clay County | 28.9°F | 2,998 | $1,527 |
| 51 | Haskell County | 28.9°F | 2,967 | $956 |
| 52 | Scurry County | 28.9°F | 2,853 | $1,146 |
| 53 | Childress County | 29.0°F | 3,072 | $1,170 |
| 54 | Hall County | 29.0°F | 3,072 | $871 |
| 55 | Irion County | 29.3°F | 2,690 | $1,406 |
| 56 | Nolan County | 29.3°F | 2,644 | $1,038 |
| 57 | Jones County | 29.4°F | 2,794 | $994 |
| 58 | Menard County | 29.4°F | 2,581 | $1,107 |
| 59 | Stonewall County | 29.4°F | 2,897 | $678 |
| 60 | Jack County | 29.5°F | 2,865 | $1,625 |
| 61 | Knox County | 29.5°F | 2,922 | $802 |
| 62 | Throckmorton County | 29.5°F | 2,799 | $898 |
| 63 | Young County | 29.5°F | 2,723 | $1,539 |
| 64 | Coke County | 29.8°F | 2,635 | $1,125 |
| 65 | Reeves County | 29.8°F | 2,351 | $1,131 |
| 66 | Sterling County | 29.9°F | 2,733 | $1,349 |
| 67 | Crockett County | 30.0°F | 2,485 | $1,238 |
| 68 | Wichita County | 30.0°F | 2,897 | $1,418 |
| 69 | Eastland County | 30.4°F | 2,693 | $1,195 |
| 70 | Archer County | 30.5°F | 2,726 | $1,633 |
| 71 | Montague County | 30.5°F | 2,853 | $1,686 |
| 72 | Hood County | 30.8°F | 2,598 | $2,434 |
| 73 | Sutton County | 30.8°F | 2,263 | $1,364 |
| 74 | Erath County | 30.9°F | 2,484 | $2,200 |
| 75 | Palo Pinto County | 30.9°F | 2,484 | $1,564 |
| 76 | Concho County | 31.0°F | 2,612 | $1,098 |
| 77 | Runnels County | 31.2°F | 2,452 | $1,077 |
| 78 | Somervell County | 31.2°F | 2,575 | $2,179 |
| 79 | Andrews County | 31.3°F | 2,407 | $1,736 |
| 80 | Glasscock County | 31.4°F | 2,558 | $2,037 |
| 81 | Howard County | 31.4°F | 2,558 | $1,406 |
| 82 | Shackelford County | 31.5°F | 2,666 | $1,641 |
| 83 | Bowie County | 31.6°F | 2,767 | $1,519 |
| 84 | Brown County | 31.7°F | 2,352 | $1,410 |
| 85 | Cooke County | 31.7°F | 2,886 | $2,010 |
| 86 | Ector County | 31.7°F | 2,512 | $1,747 |
| 87 | Parker County | 31.8°F | 2,637 | $3,005 |
| 88 | Camp County | 32.0°F | 2,702 | $1,477 |
| 89 | Titus County | 32.0°F | 2,702 | $1,479 |
| 90 | Red River County | 32.1°F | 2,850 | $1,266 |
| 91 | Borden County | 32.2°F | 2,611 | $1,003 |
| 92 | Crane County | 32.2°F | 2,256 | $1,192 |
| 93 | Schleicher County | 32.2°F | 2,490 | $1,152 |
| 94 | Jeff Davis County | 32.3°F | 3,068 | $1,951 |
| 95 | Presidio County | 32.3°F | 3,068 | $1,246 |
| 96 | Ward County | 32.4°F | 2,290 | $1,260 |
| 97 | Fannin County | 32.7°F | 2,822 | $1,897 |
| 98 | Martin County | 32.7°F | 2,367 | $1,470 |
| 99 | Midland County | 32.7°F | 2,367 | $2,552 |
| 100 | Upshur County | 32.7°F | 2,737 | $1,587 |
| 101 | Culberson County | 32.8°F | 3,010 | $880 |
| 102 | Hudspeth County | 32.8°F | 3,010 | $691 |
| 103 | Upton County | 32.8°F | 2,118 | $1,068 |
| 104 | San Saba County | 32.9°F | 2,306 | $1,483 |
| 105 | Mills County | 33.0°F | 2,372 | $1,757 |
| 106 | Rains County | 33.0°F | 2,667 | $1,906 |
| 107 | Cass County | 33.1°F | 2,557 | $1,273 |
| 108 | Harrison County | 33.1°F | 2,498 | $1,611 |
| 109 | Lamar County | 33.2°F | 2,636 | $1,580 |
| 110 | Wise County | 33.2°F | 2,534 | $2,411 |
| 111 | Hunt County | 33.3°F | 2,365 | $1,911 |
| 112 | Johnson County | 33.3°F | 2,442 | $2,253 |
| 113 | Brewster County | 33.4°F | 1,789 | $1,938 |
| 114 | Reagan County | 33.4°F | 2,173 | $1,513 |
| 115 | Falls County | 33.5°F | 2,295 | $1,026 |
| 116 | Fisher County | 33.5°F | 2,461 | $883 |
| 117 | Delta County | 33.6°F | 2,558 | $1,384 |
| 118 | Hamilton County | 33.6°F | 2,285 | $1,255 |
| 119 | Llano County | 33.6°F | 2,014 | $2,660 |
| 120 | Mason County | 33.6°F | 2,115 | $2,305 |
| 121 | Callahan County | 33.7°F | 2,320 | $1,364 |
| 122 | Kimble County | 33.7°F | 2,060 | $1,606 |
| 123 | Lampasas County | 33.7°F | 2,212 | $2,104 |
| 124 | Taylor County | 33.7°F | 2,320 | $1,765 |
| 125 | Tom Green County | 33.7°F | 2,130 | $1,728 |
| 126 | Collin County | 33.9°F | 2,497 | $3,920 |
| 127 | Ellis County | 33.9°F | 2,431 | $2,709 |
| 128 | Grayson County | 33.9°F | 2,727 | $2,048 |
| 129 | Hill County | 33.9°F | 2,257 | $1,524 |
| 130 | Comanche County | 34.0°F | 2,205 | $1,357 |
| 131 | Hopkins County | 34.0°F | 2,514 | $1,735 |
| 132 | Denton County | 34.1°F | 2,477 | $3,577 |
| 133 | Franklin County | 34.2°F | 2,511 | $1,861 |
| 134 | Gillespie County | 34.2°F | 2,163 | $3,563 |
| 135 | Marion County | 34.2°F | 2,470 | $1,070 |
| 136 | El Paso County | 34.4°F | 2,206 | $1,676 |
| 137 | Henderson County | 34.5°F | 2,301 | $1,693 |
| 138 | Coleman County | 34.7°F | 2,162 | $969 |
| 139 | Wood County | 34.9°F | 2,423 | $1,727 |
| 140 | Morris County | 35.0°F | 2,501 | $1,103 |
| 141 | Blanco County | 35.1°F | 1,940 | $3,294 |
| 142 | Leon County | 35.1°F | 2,179 | $1,566 |
| 143 | Anderson County | 35.2°F | 2,229 | $1,568 |
| 144 | Bandera County | 35.2°F | 1,909 | $2,145 |
| 145 | Kerr County | 35.2°F | 1,909 | $2,450 |
| 146 | McCulloch County | 35.3°F | 2,231 | $1,075 |
| 147 | Val Verde County | 35.3°F | 1,796 | $1,463 |
| 148 | San Augustine County | 35.4°F | 2,183 | $869 |
| 149 | Rusk County | 35.6°F | 2,214 | $1,522 |
| 150 | Bell County | 35.7°F | 2,032 | $2,037 |
| 151 | Kaufman County | 35.7°F | 2,211 | $2,649 |
| 152 | Rockwall County | 35.7°F | 2,211 | $3,408 |
| 153 | Shelby County | 35.7°F | 2,241 | $1,101 |
| 154 | Van Zandt County | 35.7°F | 2,211 | $1,789 |
| 155 | Bosque County | 35.8°F | 2,080 | $1,658 |
| 156 | Coryell County | 35.8°F | 2,083 | $1,663 |
| 157 | McLennan County | 35.8°F | 2,080 | $2,019 |
| 158 | Houston County | 35.9°F | 2,104 | $1,421 |
| 159 | Freestone County | 36.0°F | 2,194 | $1,508 |
| 160 | Panola County | 36.1°F | 2,264 | $1,349 |
| 161 | Pecos County | 36.1°F | 1,979 | $1,342 |
| 162 | Williamson County | 36.2°F | 1,949 | $3,665 |
| 163 | Nacogdoches County | 36.4°F | 2,213 | $1,445 |
| 164 | Kendall County | 36.6°F | 1,916 | $4,080 |
| 165 | Madison County | 36.6°F | 1,888 | $1,404 |
| 166 | Gregg County | 36.7°F | 2,136 | $1,701 |
| 167 | Terrell County | 36.8°F | 1,728 | $1,384 |
| 168 | Edwards County | 37.2°F | 2,097 | $846 |
| 169 | Cherokee County | 37.3°F | 2,269 | $1,499 |
| 170 | Dimmit County | 37.4°F | 1,414 | $867 |
| 171 | Smith County | 37.4°F | 2,072 | $1,980 |
| 172 | Angelina County | 37.5°F | 1,973 | $1,422 |
| 173 | Limestone County | 37.5°F | 2,021 | $1,450 |
| 174 | Navarro County | 37.5°F | 2,021 | $1,511 |
| 175 | Trinity County | 37.5°F | 1,973 | $1,096 |
| 176 | Travis County | 37.7°F | 1,718 | $4,198 |
| 177 | Jasper County | 37.8°F | 1,916 | $1,211 |
| 178 | Newton County | 37.8°F | 1,953 | $881 |
| 179 | Sabine County | 37.8°F | 1,953 | $1,253 |
| 180 | Tyler County | 37.8°F | 1,916 | $1,307 |
| 181 | Dallas County | 37.9°F | 1,992 | $2,530 |
| 182 | Kinney County | 37.9°F | 1,506 | $951 |
| 183 | Tarrant County | 37.9°F | 1,992 | $2,686 |
| 184 | Burnet County | 38.1°F | 1,845 | $2,655 |
| 185 | Bastrop County | 38.6°F | 1,691 | $2,423 |
| 186 | Colorado County | 38.6°F | 1,556 | $1,744 |
| 187 | Lee County | 38.6°F | 1,774 | $2,133 |
| 188 | Medina County | 38.7°F | 1,454 | $1,986 |
| 189 | Milam County | 38.7°F | 1,709 | $1,545 |
| 190 | Uvalde County | 38.7°F | 1,454 | $1,417 |
| 191 | Hays County | 38.9°F | 1,811 | $3,315 |
| 192 | Karnes County | 39.0°F | 1,472 | $1,290 |
| 193 | Wilson County | 39.0°F | 1,472 | $2,509 |
| 194 | San Jacinto County | 39.3°F | 1,704 | $1,667 |
| 195 | Hardin County | 39.4°F | 1,646 | $1,709 |
| 196 | Robertson County | 39.4°F | 1,764 | $1,554 |
| 197 | Caldwell County | 39.6°F | 1,547 | $1,955 |
| 198 | Washington County | 39.6°F | 1,738 | $2,347 |
| 199 | Maverick County | 39.7°F | 1,400 | $1,453 |
| 200 | Comal County | 39.8°F | 1,672 | $3,369 |
| 201 | Fayette County | 39.8°F | 1,619 | $2,322 |
| 202 | Atascosa County | 39.9°F | 1,372 | $1,491 |
| 203 | Gonzales County | 40.1°F | 1,592 | $1,490 |
| 204 | Polk County | 40.1°F | 1,647 | $1,427 |
| 205 | Bexar County | 40.3°F | 1,446 | $2,279 |
| 206 | Guadalupe County | 40.3°F | 1,446 | $2,552 |
| 207 | Austin County | 40.9°F | 1,559 | $2,382 |
| 208 | Liberty County | 41.2°F | 1,434 | $1,558 |
| 209 | Walker County | 41.2°F | 1,637 | $1,855 |
| 210 | Brazos County | 41.3°F | 1,545 | $2,535 |
| 211 | Burleson County | 41.3°F | 1,545 | $1,582 |
| 212 | Grimes County | 41.3°F | 1,545 | $1,997 |
| 213 | Calhoun County | 41.7°F | 1,191 | $1,442 |
| 214 | Frio County | 41.7°F | 1,243 | $1,140 |
| 215 | Montgomery County | 41.9°F | 1,440 | $2,848 |
| 216 | DeWitt County | 42.0°F | 1,275 | $1,504 |
| 217 | Wharton County | 42.4°F | 1,214 | $1,720 |
| 218 | Waller County | 42.7°F | 1,368 | $2,568 |
| 219 | Live Oak County | 42.8°F | 1,275 | $1,319 |
| 220 | Chambers County | 43.2°F | 1,394 | $2,497 |
| 221 | Goliad County | 43.3°F | 1,162 | $1,649 |
| 222 | Brooks County | 43.4°F | 999 | $894 |
| 223 | McMullen County | 43.5°F | 1,106 | $1,166 |
| 224 | Bee County | 43.6°F | 1,158 | $1,066 |
| 225 | Jackson County | 43.6°F | 1,168 | $1,595 |
| 226 | Victoria County | 43.6°F | 1,168 | $1,837 |
| 227 | Harris County | 43.7°F | 1,266 | $2,350 |
| 228 | Jefferson County | 43.8°F | 1,262 | $1,542 |
| 229 | Orange County | 43.8°F | 1,262 | $1,528 |
| 230 | La Salle County | 43.9°F | 1,004 | $1,064 |
| 231 | Zavala County | 43.9°F | 990 | $949 |
| 232 | Matagorda County | 44.2°F | 1,319 | $1,520 |
| 233 | Lavaca County | 44.6°F | 1,112 | $1,928 |
| 234 | Refugio County | 44.8°F | 1,061 | $998 |
| 235 | San Patricio County | 44.9°F | 1,011 | $1,704 |
| 236 | Starr County | 45.2°F | 796 | $967 |
| 237 | Fort Bend County | 45.3°F | 1,148 | $3,216 |
| 238 | Jim Hogg County | 46.0°F | 822 | $1,248 |
| 239 | Webb County | 46.5°F | 811 | $1,741 |
| 240 | Duval County | 46.6°F | 837 | $910 |
| 241 | Kleberg County | 46.6°F | 837 | $1,487 |
| 242 | Zapata County | 46.6°F | 823 | $925 |
| 243 | Brazoria County | 46.8°F | 1,044 | $2,536 |
| 244 | Jim Wells County | 47.0°F | 769 | $1,067 |
| 245 | Nueces County | 48.0°F | 801 | $1,845 |
| 246 | Hidalgo County | 48.7°F | 644 | $1,272 |
| 247 | Aransas County | 48.9°F | 826 | $2,060 |
| 248 | Galveston County | 48.9°F | 889 | $2,542 |
| 249 | Willacy County | 49.8°F | 569 | $755 |
| 250 | Cameron County | 51.9°F | 527 | $1,224 |
Every figure is modelled on the county's own median home with 20% down at 7.03%. Property tax and electricity are county and state specific; homeowners insurance uses the NAIC average premium for that state, which ranges from 0.16% of home value in Hawaii to 1.16% in Oklahoma. Maintenance and water are national estimates. Full methodology.
Nationwide
Coldest Winters across all 3,133 US counties · Every county in Texas