Ranked from NOAA 1991-2020 Climate Normals
Coldest Winters in Georgia
Average daily low in the coldest month, coldest counties first, with the heating degree days beside it. Figures are NOAA 1991-2020 Climate Normals from the weather station nearest each county seat, so they describe a thirty-year average rather than any single year.
Georgia ranked
| # | County | Winter low | Heating degree days | Monthly to own |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannin County | 25.4°F | 4,142 | $2,137 |
| 2 | Towns County | 25.4°F | 4,142 | $2,398 |
| 3 | Union County | 25.4°F | 4,142 | $2,158 |
| 4 | White County | 28.3°F | 3,877 | $2,119 |
| 5 | Chattooga County | 29.0°F | 3,395 | $965 |
| 6 | Habersham County | 29.1°F | 3,595 | $1,754 |
| 7 | Jasper County | 29.4°F | 2,838 | $1,857 |
| 8 | Rabun County | 29.7°F | 3,669 | $2,166 |
| 9 | Dade County | 29.8°F | 3,530 | $1,430 |
| 10 | Elbert County | 30.2°F | 3,270 | $1,094 |
| 11 | Murray County | 30.3°F | 3,346 | $1,480 |
| 12 | Banks County | 30.9°F | 3,116 | $2,038 |
| 13 | Forsyth County | 31.1°F | 3,241 | $3,817 |
| 14 | Gilmer County | 31.1°F | 3,595 | $2,174 |
| 15 | Pickens County | 31.1°F | 3,595 | $2,315 |
| 16 | Bartow County | 31.4°F | 3,118 | $2,133 |
| 17 | Cherokee County | 31.4°F | 3,118 | $3,045 |
| 18 | Haralson County | 31.4°F | 3,118 | $1,782 |
| 19 | Paulding County | 31.4°F | 3,118 | $2,356 |
| 20 | Carroll County | 31.6°F | 2,992 | $1,864 |
| 21 | Butts County | 31.7°F | 2,908 | $1,905 |
| 22 | Henry County | 31.7°F | 2,908 | $2,288 |
| 23 | Madison County | 31.7°F | 3,118 | $1,690 |
| 24 | Floyd County | 31.8°F | 2,974 | $1,655 |
| 25 | Gordon County | 31.8°F | 2,974 | $1,722 |
| 26 | Greene County | 32.0°F | 2,861 | $2,699 |
| 27 | Oglethorpe County | 32.0°F | 2,884 | $1,688 |
| 28 | Taliaferro County | 32.0°F | 2,861 | $802 |
| 29 | Talbot County | 32.1°F | 2,834 | $1,198 |
| 30 | Barrow County | 32.2°F | 2,931 | $2,106 |
| 31 | Heard County | 32.2°F | 2,790 | $1,392 |
| 32 | Troup County | 32.2°F | 2,790 | $1,635 |
| 33 | Polk County | 32.3°F | 2,921 | $1,432 |
| 34 | Catoosa County | 32.4°F | 3,029 | $1,781 |
| 35 | Whitfield County | 32.4°F | 3,029 | $1,668 |
| 36 | Hart County | 32.6°F | 3,004 | $1,700 |
| 37 | DeKalb County | 32.7°F | 2,980 | $2,686 |
| 38 | Gwinnett County | 32.7°F | 2,980 | $2,808 |
| 39 | Rockdale County | 32.7°F | 2,980 | $2,091 |
| 40 | Lincoln County | 32.9°F | 2,822 | $1,444 |
| 41 | Walker County | 32.9°F | 3,080 | $1,504 |
| 42 | Baldwin County | 33.0°F | 2,480 | $1,433 |
| 43 | Hancock County | 33.0°F | 2,480 | $893 |
| 44 | Stephens County | 33.1°F | 2,949 | $1,470 |
| 45 | Upson County | 33.4°F | 2,463 | $1,341 |
| 46 | Cobb County | 33.5°F | 2,775 | $2,925 |
| 47 | Douglas County | 33.5°F | 2,775 | $2,148 |
| 48 | Fulton County | 33.5°F | 2,775 | $3,412 |
| 49 | Wilkes County | 33.5°F | 2,797 | $1,036 |
| 50 | Franklin County | 33.6°F | 2,960 | $1,406 |
| 51 | Newton County | 33.6°F | 2,847 | $1,962 |
| 52 | Dawson County | 33.7°F | 3,002 | $2,753 |
| 53 | Hall County | 33.7°F | 3,002 | $2,513 |
| 54 | Jackson County | 33.7°F | 3,002 | $2,539 |
| 55 | Lumpkin County | 33.7°F | 3,002 | $2,233 |
| 56 | Clarke County | 33.8°F | 2,670 | $2,243 |
| 57 | Stewart County | 33.8°F | 2,289 | $668 |
| 58 | Burke County | 34.0°F | 2,447 | $1,036 |
| 59 | Jefferson County | 34.0°F | 2,510 | $935 |
| 60 | Coweta County | 34.1°F | 2,587 | $2,576 |
| 61 | Fayette County | 34.1°F | 2,587 | $3,186 |
| 62 | Meriwether County | 34.1°F | 2,587 | $1,384 |
| 63 | Morgan County | 34.1°F | 2,789 | $2,577 |
| 64 | Oconee County | 34.1°F | 2,789 | $3,306 |
| 65 | Pike County | 34.1°F | 2,587 | $2,203 |
| 66 | Putnam County | 34.1°F | 2,789 | $1,843 |
| 67 | Walton County | 34.1°F | 2,789 | $2,430 |
| 68 | Jenkins County | 34.3°F | 2,422 | $843 |
| 69 | Lamar County | 34.3°F | 2,589 | $1,732 |
| 70 | Spalding County | 34.3°F | 2,589 | $1,700 |
| 71 | Emanuel County | 34.7°F | 2,430 | $897 |
| 72 | Johnson County | 34.7°F | 2,430 | $915 |
| 73 | Sumter County | 34.7°F | 2,289 | $1,185 |
| 74 | Treutlen County | 34.7°F | 2,430 | $971 |
| 75 | Washington County | 34.7°F | 2,430 | $1,112 |
| 76 | Pulaski County | 34.8°F | 2,291 | $1,306 |
| 77 | Clay County | 34.9°F | 2,184 | $934 |
| 78 | Quitman County | 34.9°F | 2,184 | $996 |
| 79 | Randolph County | 34.9°F | 2,184 | $910 |
| 80 | Laurens County | 35.1°F | 2,262 | $1,238 |
| 81 | Columbia County | 35.3°F | 2,181 | $2,344 |
| 82 | Glascock County | 35.3°F | 2,181 | $1,155 |
| 83 | McDuffie County | 35.3°F | 2,181 | $1,377 |
| 84 | Richmond County | 35.3°F | 2,181 | $1,442 |
| 85 | Warren County | 35.3°F | 2,181 | $825 |
| 86 | Clayton County | 35.6°F | 2,531 | $1,672 |
| 87 | Wilkinson County | 35.7°F | 2,241 | $909 |
| 88 | Screven County | 35.8°F | 2,302 | $1,171 |
| 89 | Bibb County | 35.9°F | 2,146 | $1,490 |
| 90 | Bleckley County | 35.9°F | 2,146 | $1,241 |
| 91 | Crawford County | 35.9°F | 2,146 | $1,301 |
| 92 | Houston County | 35.9°F | 2,146 | $1,748 |
| 93 | Jones County | 35.9°F | 2,146 | $1,536 |
| 94 | Macon County | 35.9°F | 2,146 | $902 |
| 95 | Monroe County | 35.9°F | 2,146 | $1,988 |
| 96 | Peach County | 35.9°F | 2,146 | $1,646 |
| 97 | Schley County | 35.9°F | 2,231 | $1,366 |
| 98 | Taylor County | 35.9°F | 2,146 | $852 |
| 99 | Twiggs County | 35.9°F | 2,146 | $1,005 |
| 100 | Webster County | 35.9°F | 2,231 | $930 |
| 101 | Crisp County | 36.5°F | 2,085 | $1,157 |
| 102 | Dooly County | 36.5°F | 2,085 | $979 |
| 103 | Wilcox County | 36.5°F | 2,085 | $776 |
| 104 | Tift County | 36.6°F | 2,080 | $1,300 |
| 105 | Pierce County | 36.7°F | 1,712 | $1,216 |
| 106 | Ware County | 36.7°F | 1,712 | $1,036 |
| 107 | Telfair County | 36.9°F | 1,993 | $1,056 |
| 108 | Baker County | 37.5°F | 1,910 | $1,123 |
| 109 | Bulloch County | 37.5°F | 1,913 | $1,633 |
| 110 | Calhoun County | 37.5°F | 1,910 | $865 |
| 111 | Clinch County | 37.5°F | 1,847 | $913 |
| 112 | Early County | 37.5°F | 1,910 | $1,191 |
| 113 | Evans County | 37.5°F | 1,910 | $1,286 |
| 114 | Tattnall County | 37.5°F | 1,910 | $1,155 |
| 115 | Mitchell County | 37.7°F | 1,921 | $1,052 |
| 116 | Grady County | 37.9°F | 1,756 | $1,256 |
| 117 | Jeff Davis County | 37.9°F | 1,921 | $1,049 |
| 118 | Montgomery County | 37.9°F | 1,921 | $1,119 |
| 119 | Thomas County | 37.9°F | 1,756 | $1,594 |
| 120 | Wheeler County | 37.9°F | 1,921 | $782 |
| 121 | Camden County | 38.0°F | 1,734 | $1,971 |
| 122 | Chattahoochee County | 38.2°F | 1,942 | $984 |
| 123 | Harris County | 38.2°F | 1,942 | $2,290 |
| 124 | Marion County | 38.2°F | 1,942 | $1,121 |
| 125 | Muscogee County | 38.2°F | 1,942 | $1,574 |
| 126 | Dodge County | 38.4°F | 1,990 | $1,047 |
| 127 | Ben Hill County | 38.6°F | 1,869 | $1,101 |
| 128 | Berrien County | 38.6°F | 1,649 | $1,099 |
| 129 | Brooks County | 38.6°F | 1,649 | $1,149 |
| 130 | Cook County | 38.6°F | 1,649 | $1,139 |
| 131 | Echols County | 38.6°F | 1,649 | $1,079 |
| 132 | Irwin County | 38.6°F | 1,869 | $1,036 |
| 133 | Lanier County | 38.6°F | 1,649 | $1,444 |
| 134 | Lowndes County | 38.6°F | 1,649 | $1,687 |
| 135 | Decatur County | 38.9°F | 1,743 | $1,321 |
| 136 | Miller County | 38.9°F | 1,743 | $1,161 |
| 137 | Seminole County | 38.9°F | 1,796 | $1,093 |
| 138 | Appling County | 39.0°F | 1,720 | $838 |
| 139 | Candler County | 39.1°F | 1,793 | $1,256 |
| 140 | Dougherty County | 39.1°F | 1,684 | $1,246 |
| 141 | Lee County | 39.1°F | 1,684 | $1,931 |
| 142 | Terrell County | 39.1°F | 1,684 | $1,081 |
| 143 | Turner County | 39.1°F | 1,684 | $961 |
| 144 | Worth County | 39.1°F | 1,684 | $1,087 |
| 145 | Atkinson County | 39.3°F | 1,645 | $803 |
| 146 | Bacon County | 39.3°F | 1,645 | $1,019 |
| 147 | Brantley County | 39.3°F | 1,645 | $935 |
| 148 | Coffee County | 39.3°F | 1,645 | $1,158 |
| 149 | Colquitt County | 39.3°F | 1,779 | $1,132 |
| 150 | Toombs County | 39.3°F | 1,645 | $1,184 |
| 151 | Wayne County | 39.3°F | 1,645 | $1,332 |
| 152 | Bryan County | 40.0°F | 1,675 | $2,546 |
| 153 | Chatham County | 40.0°F | 1,675 | $2,253 |
| 154 | Effingham County | 40.0°F | 1,675 | $2,059 |
| 155 | Liberty County | 41.1°F | 1,519 | $1,591 |
| 156 | Long County | 41.1°F | 1,519 | $1,704 |
| 157 | McIntosh County | 42.6°F | 1,424 | $1,501 |
| 158 | Charlton County | 43.7°F | 1,109 | $1,119 |
| 159 | Glynn County | 44.0°F | 1,400 | $2,158 |
Every figure is modelled on the county's own median home with 20% down at 7.03%. Property tax and electricity are county and state specific; homeowners insurance uses the NAIC average premium for that state, which ranges from 0.16% of home value in Hawaii to 1.16% in Oklahoma. Maintenance and water are national estimates. Full methodology.
Nationwide
Coldest Winters across all 3,133 US counties · Every county in Georgia